[진료 및 상담]
비급여안내
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
혈액검사 | 아밀로이드A | CZ242 | 60,000 | |||||||
채액검사 | 코로나-19 간이검사 | 12,370 | ||||||||
수술재료 | CG REALLO INJECT 0.5CC | BTT01113 | 200,000 | |||||||
수술재료 | CG REALLO INJECT 1CC | BTT01113 | 700,000 | |||||||
처치재료 | 스카겔 플러스 | BM5002TA | 55,000 | |||||||
공동간병비(1일당) | 40,000 | |||||||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 170,000 | |||||||
혈액학검사 | 항CCP항체 | CZ432 | 50,000 | |||||||
근골 | 골밀도(검진목적) | HC342 | 45,252 | |||||||
신경차단술 | 지속적 대퇴신경 통증자가조절법 | LZ610 | 60,000 | |||||||
신경차단술 | 지속적 사각근간 상박신경치료술 | LZ062 | 60,000 | |||||||
적외선 체열검사 (DITI) | 전신 | EZ776 | 200,000 | |||||||
적외선 체열검사 (DITI) | 상지 | EZ776 | 170,000 | |||||||
SONO(경부) | 갑상선,경부 | EB414 | 100,000 | |||||||
SONO(심장) | 심장 | EB432 | 250,000 |
최종수정일 : 2024-07-31 17:34:35